โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ไทยพรีเมียร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
---|---|---|---|---|
18:00 | [7]ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 0.25 -5 | แบงค็อก ยูไนเต็ด[2] | ราชบุรี มีทีเด็ด |
18:00 | [16]ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 0.5-1 +10 | เมืองทอง ยูไนเต็ด[3] | เมืองทอง ของเขาดี |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เจแปน เจ-ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
17:00 | [17]เซเรโซ โอซาก้า | 0.25 -10 | ฟาเจียโน โอคายามา[6] | ฟาเจียโน โก้สุดๆ |
17:00 | [11]กัมบะ โอซาก้า | 0.25 -5 | มาชิดา เซลเวีย[2] | กัมบะ ซ่าสุดๆ |
17:00 | [19]นาโงยะ แกรมปัส | 0 | โยโกฮาม่า มารินอส[16] | นาโงยะ ซ่าในบ้าน |
17:00 | [4]คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 0.5 -10 | โชนัน เบลมาเร่[9] | คาวาซากิ มีทีเด็ด |
17:00 | [7]ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า | 0.5 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส[1] | ซานเฟรซเซ เท่ห์ที่สุด |
17:00 | [14]โยโกฮามา เอฟซี | 0.25 -10 | วิสเซล โกเบ[18] | โยโกฮามา น่าลุ้น |
17:00 | [20]อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 0.25 -5 | อวิสปา ฟูกูโอกะ[10] | อวิสปา ซ่านอกบ้าน |
17:00 | [8]เกียวโต แซงก้า | 0 | คาชิว่า เรย์โซล[3] | คาชิว่า ซ่าสุดๆ |
17:00 | [12]โตเกียวเวอร์ดี้ | 0.25 -10 | เอฟซี โตเกียว[15] | เอฟซี โตเกียว |
17:30 | [13]อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 0.5 -5 | ชิมิสุ เอส-พัลส์[5] | ชิมิสุ สู้สุดใจ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ไชนีส ซูเปอร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
14:30 | [15]ชางชุน ย่าไท่ | 0.25 +10 | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์[16] | ชางชุน ลุ้นสบาย |
17:00 | [3]เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 1-1.5 +10 | ยูนนาน ยู่คุน[10] | เซี่ยงไฮ้ จัดในบ้าน |
18:00 | [13]ชิงเต่า จงเนิ่ง | 0.25 -5 | ดาเลียน ทรานส์เคนเดนเซ่[11] | ชิงเต่า เขามีดี |
18:35 | [4]เทียนจิน ไทเกอร์ | +10 | ปักกิ่ง กั๋วอัน[7] | ปักกิ่ง ยิงนอกบ้าน |
18:35 | [1]ซานตง ไท่ซาน | 0.25 -10 | เฉิงตู ซินเฉิง[9] | เฉิงตู สู้สุดใจ |
19:00 | [2]เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 2 -5 | เหมยโชวเคอเจีย[8] | เซี่ยงไฮ้ จัดในบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:45 | [6]นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0.5-1 -10 | เบรนท์ฟอร์ด[11] | นิวคาสเซิ่ล เก็บชัยได้ |
01:45 | [5]แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2 -10 | เลสเตอร์ ซิตี้[19] | แมนฯ ซิตี้ มีทีเด็ด |
01:45 | [10]บอร์นมัธ เอเอฟซี | 1.5 -5 | อิปสวิช ทาวน์[18] | บอร์นมัธ จัดหนักแน่ |
01:45 | [7]ไบรท์ตัน อัลเบี้ยน | 0.25 | แอสตัน วิลล่า[9] | วิลล่า ซ่านอกบ้าน |
01:45 | [20]เซาแธมป์ตัน | 1 -5 | คริสตัล พาเลซ[12] | พาเลซ เด็ดจริงๆ |
02:00 | [1]ลิเวอร์พูล | 1-1.5 | เอฟเวอร์ตัน[15] | ลิเวอร์พูล บู๊ได้ใจ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เดเอฟเบโพคาล | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:45 | สตุ๊ตการ์ต [GER D1-11] | 0.5 -5 | แอร์เบ ไลป์ซิก [GER D1-6] | ไลป์ซิก ยิงนอกบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล โคปป้า อิตาเลีย | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
02:00 | เอซี มิลาน [ITA D1-9] | 0.25 | อินเตอร์ มิลาน [ITA D1-1] | อินเตอร์ เจอต้องจิ้ม |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล สเปน | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
02:30 | แอตเลติโก้ มาดริด [SPA D1-3] | 0 | บาร์เซโลน่า [SPA D1-1] | บาร์เซโลน่า ซ่าสุดๆ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
02:00 | แคนเนส เอเอส [FRA D4A-2] | 1 -10 | แร็งส์ [FRA D1-15] | แร็งส์ จัดนอกบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:45 | [22]ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 0.25 -5 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์[14] | เพรสตัน ยันเสมอได้ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:00 | [4]เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม | 1-1.5 -10 | โกรนิงเก้น[8] | เฟเยนูร์ด สุดมั่นใจ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ลีกา ซาเกรส โปรตุเกส | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
02:15 | [2]เบนฟิก้า | 2-2.5 -5 | เอสซี เฟยเรนเซ่[17] | เบนฟิก้า ซ่าในบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล สวิสเซอร์แลนด์ ซุปเปอร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:30 | [9]เอฟซี ซิยง | 1 -10 | วินเตอร์ทูร์[12] | ซิยง ลงมายิง |
01:30 | [6]เอฟซี ซูริค | +10 | ลัวซานนี สปอร์ท[7] | ซูริค ยิงในบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ออสเตรีย บุนเดสลีก้า | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
23:15 | แอลเอเอสเค ลินซ์ [AUT D1-7] | 0.25 -5 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี [AUT D1-4] | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ ยันเสมอได้ |
01:30 | ออสเตรียเวียนนา [AUT D1-2] | 0.5 +10 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก [AUT D1-8] | ออสเตรีย เชียร์สบาย |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
21:45 | แทร็บซอนสปอร์ [TUR D1-9] | 1.5 -10 | โบดรุมสปอร์ [TUR D1-16] | แทร็บซอน สอนเชิง |
00:45 | เฟเนร์บาห์เช่ [TUR D1-2] | 0.5 -5 | กาลาตาซาราย [TUR D1-1] | กาลาตาซาราย ไม่น่าแพ้ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
23:00 | รุช ซอร์ซอฟ [POL D1-7] | 0.5-1 +10 | ลีเกีย วอร์ซอว์ [POL PR-5] | ลีเกีย เชียร์ได้ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล โรมาเนีย ดิวิชั่น1 | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
21:00 | สโคลาร์เรซิต้า [ROM D2-4] | 0.25 -10 | เฮอร์แมนน์สตัดท์ [ROM D1-8] | สโคลาร์เรซิต้า ซ่าสุดๆ |
23:30 | เมตาลูล บูซัว [ROM D2-13] | 1-1.5 +10 | ราปิด บูคาเรสต์ [ROM D1-6] | ราปิด จัดนอกบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล กรีซ ซุปเปอร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
21:00 | โอเอฟไอ เครเต้ [GRE D1-8] | +10 | แอสเตราส ตริโปลิส [GRE D1-5] | แอสเตราส เก็บชัยได้ |
00:30 | เออีเค เอเธนส์ [GRE D1-2] | 0 | โอลิมเปียกอส [GRE D1-1] | เอเธนส์ เด่นจริงๆ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
01:45 | [7]ควีนส์ ปาร์ค | 0.25 -10 | แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด[10] | แอร์ดรี้ มีทีเด็ด |
01:45 | [9]ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก | 0.5 -10 | ลิฟวิงสตัน[3] | ลิฟวิงสตัน จัดนอกบ้าน |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล โคปา ลิเบอร์ตาดอเรส | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
05:00 | ซาน อันโตนิโอ บูลโล [BOL D1a-15] | 0.5-1 -10 | โอลิมเปีย อาซันซิออง [PAR D1a-3] | อาซันซิออง ลงมายิง |
05:00 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ [ARG D1-28] | 0.5 -10 | ซีเอ เพนาโรล [URU D1a-11] | เพนาโรล โก้สุดๆ |
07:30 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดปอร์เตส [PER D1a-3] | 0.5 -5 | ริเวอร์เพลท [ARG D1-7] | ริเวอร์เพลท เด็ดจริงๆ |
07:30 | ทัลเลเรส กอร์โดบา [ARG D1-24] | 0.25 -10 | เซาเปาโล [BRA SP-5] | เซาเปาโล โชว์สเต็ป |
07:30 | ยูนิเวอร์ซิดัด ชิลี [CHI D1-9] | 0 | โบตาโฟโก้ [BRA D1-1] | โบตาโฟโก้ โชว์เทพ |
09:00 | นาซิอองนาล เมเดลลิน [COL D1a-4] | 0.5-1 -10 | เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ [URU D1a-7] | เมเดลลิน พิชิตชัย |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล โคปา ซูดาเมริกาน่า | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
05:00 | คอรินเทียนส์ [BRA SP-1] | 0.5-1 -10 | ซีเอ ฮูราแคน [ARG D1-4] | คอรินเทียนส์ เนียนสุดๆ |
05:00 | เอฟบีซี เมลการ์ [PER D1a-1] | 0.25 -10 | วาสโก ดา กามา [BRA RJ-3] | วาสโก โก้สุดๆ |
07:30 | สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ [PAR D1a-12] | 0.5-1 -10 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ [BRA D1-14] | เกรมิโอ้ โชว์เทพ |
07:30 | สปอร์ทติ้ง มอนเตวิดีโอ [URU D1a-4] | 0.25 -10 | อเมริกา เด กาลี [COL D1a-3] | มอนเตวิดีโอ ไม่น่าแพ้ |
07:30 | วิตอเรีย บีเอ [BRA CBD-1] | 1 -5 | ยูนิเวอร์ซิดัด คาโตลิก้า [ECU D1a-7] | วิตอเรีย เชียร์ได้ |
09:00 | แอทเลติโก้ กรัว [PER D1a-9] | 0.25 -5 | โกดอย ครูซ [ARG D1-19] | กรัว ชัวร์ที่สุด |
สามเทพ สเต็ปฮอท |
|||
วันพุธที่ 2 เมษายน 2568 | |||
ชื่อเทพ |
ทีม 1 |
ทีม 2 |
ทีม 3 |
เซียนเทพ |
แอสตัน วิลล่า |
นิวคาสเซิ่ล |
เอซี มิลาน |
กิ๊กก๊อก |
แมนฯซิตี้ |
คริสตัล พาเลซ |
เปรสตัน |
จ้าวโลก |
นิวคาสเซิ่ล |
แอตเลติโก้ มาดริด |
แร็งส์ |
วันพุธ ที่ 2 เมษายน 2568
|
||||||
วิเคราะห์บอล ทีเด็ด 4 เซียน |
||||||
ทีมเหย้า |
ทีมเยือน |
อัตรา |
BLACKJACK |
เฮียเหลียง |
วิทยาศาสตร์ |
ลุงบูรพา |
มากัสซาร์ |
กอง อัน งัน ดัน |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด |
บีจี ปทุม |
1.5 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
รอง |
กัมบะ โอซาก้า |
มาชิดา เซลเวีย |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
โยโกฮามา เอฟซี |
วิสเซล โกเบ |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
เซเรโซ โอซาก้า |
ฟาเจียโน โอคายามา |
0/0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
เกียวโต แซงก้า |
คาชิว่า เรย์โซล |
เสมอ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
โตเกียวเวอร์ดี้ |
เอฟซี โตเกียว |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า |
คาชิม่า แอนท์เลอร์ส |
0.5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
อวิสปา ฟูกูโอกะ |
+10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
นาโกย่า แกรมปัสฯ |
โยโกฮาม่า มารินอส |
+10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
คาวาซากิฯ |
โชนัน เบลมาเร่ |
0.5 -10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
อูราวะ เรดฯ |
ชิมิสุ เอส-พัลส์ |
0.5 -10 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ราชบุรี มิตรผล |
แบงค็อก ยูไนเต็ด |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
เมืองทอง ยูไนเต็ด |
1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ไบรท์ตัน |
แอสตัน วิลล่า |
0.5 -5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
นิวคาสเซิ่ล |
เบรนท์ฟอร์ด |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
แมนฯซิตี้ |
เลสเตอร์ ซิตี้ |
2 -10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
บอร์นมัธ |
อิปสวิช |
1.5 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เซาแธมป์ตัน |
คริสตัล พาเลซ |
1 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ลิเวอร์พูล |
เอฟเวอร์ตัน |
1/1.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
เปรสตัน |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
สตุ๊ตการ์ต |
RB ไลป์ซิก |
0.5 -10 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
เอซี มิลาน |
อินเตอร์ มิลาน |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
แอตฯมาดริด |
บาร์เซโลน่า |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
แคนเนส |
แร็งส์ |
0.5/1 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เฟเยนูร์ด |
โกรนิงเก้น |
1.5 -5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
เบนฟิก้า |
ฟาเรนเซ่ |
2/2.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ควีนส์ ปาร์ค |
แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ดันเฟิร์มลิน |
ลิฟวิงสตัน |
0.5 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
น็อตต์สเคาน์ตี้ |
มิลตัน คียนส์ฯ |
1 -5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
จาเกียลโลเนีย |
วิสล่า คราคอฟ |
0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
รุช ซอร์ซอฟ |
ลีเกีย วอร์ซอว์ |
1 +10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
CSM เรซิต้า |
เฮอร์แมนน์สตัดท์ |
0/0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
Metalul Buzau |
ราปิด บูคาเรสต์ |
1.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
LASK ลินซ์ |
โวล์ฟสเบอร์เกอร์ |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ออสเตรีย เวียนนา |
ฮาร์ทเบิร์ก |
1 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
FC ซูริค |
ลัวซานนี สปอร์ท |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
เอฟซี ซิยง |
วินเตอร์ทูร์ |
1 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
แทร็บซอนสปอร์ |
โบดรุมสปอร์ |
1.5 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
เฟเนร์บาห์เช่ |
กาลาตาซาราย |
0.5 -10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
โอเอฟไอ เครเต้ |
แอสเตราส |
+10 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เออีเค เอเธนส์ |
โอลิมเปียกอส |
เสมอ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
อาริส ลิมาสซอล |
ปาโพส |
+10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
อโปเอล นิโคเซีย |
ลาร์นาก้า |
0.5 -5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
สลาเวน เบลูโป |
โอซีเยค |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ริเยก้า |
อิสทรา 1961 พูลา |
1/1.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
อาร์ดา |
เชอร์โน โมเร็ตส์ |
+10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
โบเตฟ พล็อฟดิฟ |
เบโร่ |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ซีเอสเคเอ โซเฟีย |
โลโคโมทีฟ โซเฟีย |
1.5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
โอเล็กซานเดรีย |
ชักตาร์ โดเน็ตส์ก |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
เวเรส ริฟเน่ |
Polissya Zhytomyr |
0.5 -10 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รุกห์ วินนีกี้ |
ดินาโม เคียฟ |
1/1.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
แอดเลติโก ทูคูแมน |
ออล บอยส์ |
0.5 +10 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
San Antonio Bulo Bulo |
โอลิมเปีย อาซันซิออง |
0.5/1 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เบเลซ ซาร์สฟิลด์ |
เพนาโรล |
0.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี |
โบตาโฟโก้ (RJ) |
+10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ยูนิเวอร์ฯ เด เดปอร์เตส |
ริเวอร์เพลท |
0.5 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ทัลเลเรส |
เซาเปาโล |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
อัตเลติโก นาซิอองนาล |
เนซิออนแนล มอนเตวิเดโอ |
0.5/1 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
โครินเธียนส์ |
CA ฮูราแคน |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
FBC เมลการ์ |
วาสโก ดา กามา |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ |
เกรมิโอ้ RS |
0.5/1 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
วิตอเรีย BA |
ยูนิเวอร์ฯ คาโตลิก้า |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
เรซซิ่ง |
อเมริกา เด กาลี |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
แอทเลติโก้ กรัว |
โกดอย ครูซ |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
รอง |
มุมแสดงทรรศนะ