โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เอ-ลีก ออสเตรเลีย | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
---|---|---|---|---|
15:30 | [1]อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | 0.5 -5 | โอ๊คแลนด์ เอฟซี[2] | อดิไลเด้ เท่ห์ที่สุด |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
00:45 | แอร์เบ ไลป์ซิก [GER D1-5] | 0.25 -5 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน [POR D1-1] | ไลป์ซิก ไม่น่าแพ้ |
00:45 | ชักตาร์ โดเน็ตส์ก [UKR D1-3] | -10 | แบรสต์ [FRA D1-9] | ชักตาร์ ซ่าในบ้าน |
03:00 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง [FRA D1-1] | 0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ [ENG PR-4] | ปารีส พิชิตชัย |
03:00 | เอซี มิลาน [ITA D1-8] | 1-1.5 -5 | คิโรน่า [SPA D1-8] | คิโรน่า ซ่านอกบ้าน |
03:00 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม [HOL D1-4] | 1-1.5 -10 | บาเยิร์น มิวนิค [GER D1-1] | บาเยิร์น จัดนอกบ้าน |
03:00 | สปาร์ตาปราก [CZE D1-3] | 1-1.5 -10 | อินเตอร์ มิลาน [ITA D1-2] | อินเตอร์ เจอต้องจิ้ม |
03:00 | เซลติก [SCO PR-1] | 1.5 -10 | ยัง บอยส์ [SUI SL-9] | เซลติก จัดในบ้าน |
03:00 | เรอัล มาดริด [SPA D1-1] | 2.5-3 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก [AUT D1-5] | มาดริด จัดหนักแน่ |
03:00 | อาร์เซน่อล [ENG PR-2] | 2.5 -5 | ดินาโม ซาเกร็บ [CRO D1-3] | อาร์เซน่อล สอนเชิง |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ยูฟ่า ยูโรป้าลีก | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
22:30 | เบซิคตัส [TUR D1-6] | 0.5-1 -5 | แอธเลติก บิลเบา [SPA D1-4] | บิลเบา เขามีดี |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
02:45 | [22]พอร์ทสมัธ | 0.25 -5 | สโต๊ค ซิตี้[18] | สโต๊ค ยันเสมอได้ |
02:45 | [10]เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0.25 -5 | บริสตอล ซิตี้[9] | บริสตอล ไม่น่าแพ้ |
02:45 | [1]ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-1.5 -10 | นอริช ซิตี้[11] | ลีดส์ ยูไนเต็ด เด็ดจริงๆ |
03:00 | [24]พลีมัธ อาร์ไกล์ | 0.5-1 | เบิร์นลี่ย์[3] | เบิร์นลี่ย์ มีทีเด็ด |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล ลีกเอิง ฝรั่งเศส | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
23:00 | ฮากูโนว์ [FRA D4C-13] | 1 -10 | ยูเอสแอล ดันเคอร์ [FRA D2-4] | ดันเคอร์ เจอต้องจิ้ม |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
19:00 | เอฟซี ฮาก้า [FIN D1-4] | 0.25 | เคทีพี ค็อตก้า [FIN D1-11] | เคทีพี ค็อตก้า ซ่าสุดๆ |
โปรแกรมบอล ราคาบอลวันนี้ ผลบอล บราซิล ซีรี่ เอ | ||||
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ทรรศนะฟุตบอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ |
04:30 | [13]บรากันติโน้ | 1.5 -10 | เออี เวโล คลับ[15] | บรากันติโน้ โก้สุดๆ |
05:30 | [2]คอรินเทียนส์ | 1.5 -10 | อา โซ ซานต้า[16] | คอรินเทียนส์ เนียนสุดๆ |
06:00 | [7]ปอนเต เปรตา | 0.25 -10 | ปอร์ตูเกซ่า[11] | ปอร์ตูเกซ่า ซ่านอกบ้าน |
07:35 | [6]ซานโตส | 0.25 -10 | พัลไมรัส[3] | ซานโตส ยันเสมอได้ |
สามเทพ สเต็ปฮอท |
|||
วันพุธที่ 22 มกราคม 2568 | |||
ชื่อเทพ |
ทีม 1 |
ทีม 2 |
ทีม 3 |
เซียนเทพ |
เรอัล มาดริด |
เปแอสเช |
บริสตอล ซิตี้ |
กิ๊กก๊อก |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
เซลติก |
แอธเลติก บิลเบา |
จ้าวโลก |
อาร์เซน่อล |
RB ไลป์ซิก |
เอซี มิลาน |
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2568
|
||||||
วิเคราะห์บอล ทีเด็ด 4 เซียน |
||||||
ทีมเหย้า |
ทีมเยือน |
อัตรา |
BLACKJACK |
เฮีเหลียง |
วิทยาศาสตร์ |
ลุงบูรพา |
ทันห์ เฮาห์ |
สะเวย์ เรียง |
1/1.5 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ฉาน ยูไนเต็ด |
บีจี ปทุม |
1.5/2 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
ตรังกานู |
มากัสซาร์ |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
รอง |
ชักตาร์ โดเน็ตส์ |
แบรสต์ |
+10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
รอง |
RB ไลป์ซิก |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
สปาร์ตาปราก |
อินเตอร์ มิลาน |
1/1.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
เรอัล มาดริด |
ซัลซ์บวร์ก |
3 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เปแอสเช |
แมนฯซิตี้ |
เสมอ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
เฟเยนูร์ด |
บาเยิร์น มิวนิค |
1.5 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เซลติก |
ยัง บอยส์ |
1.5 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
อาร์เซน่อล |
ดินาโม ซาเกร็บ |
2.5 -10 |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
เอซี มิลาน |
คิโรน่า |
1/1.5 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
เบซิคตัส |
แอธฯบิลเบา |
0.5/1 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
เชฟฯเว้นส์เดย์ |
บริสตอล ซิตี้ |
0/0.5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
รอง |
พอร์ทสมัธ |
สโต๊ค ซิตี้ |
0/0.5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ลีดส์ ยูไนเต็ด |
นอริช ซิตี้ |
1/1.5 |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
พลีมัธ |
เบิร์นลี่ย์ |
0.5/1 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
Haguenau |
ดันเคอร์ |
1 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ฮาก้า (N) |
KTP ค็อตก้า |
+10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
บรากันติโน้ |
Velo Clube |
1.5 |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
รอง |
ซานโตส |
พัลไมรัส |
0.5 -5 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
ปอนเต เปรตา |
ปอร์ตูเกซ่า |
0.5 -5 |
รอง |
ต่อ |
รอง |
รอง |
โครินเธียนส์ |
Agua Santa |
1.5 -10 |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
ต่อ |
Marica RJ |
โนว่า อีกูอาคุ |
0/0.5 |
รอง |
รอง |
รอง |
รอง |
บันกู |
ฟลาเมงโก |
1 -10 |
ต่อ |
รอง |
ต่อ |
ต่อ |
โบตาโฟโก้ (RJ) |
โวลตา เรดอนดา |
0.5 -10 |
ต่อ |
รอง |
รอง |
ต่อ |
มุมแสดงทรรศนะ