สรุปตลาดการซื้อขายในวันสุดท้าย นักเตะ พรีเมียร์ลีก ช่วงซัมเมอร์ 2019
เส้นตายใน ตลาดซื้อขายนักเตะ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยในคืนวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดย อเล็กซ์ อิโวบี กลายเป็นแข้งมูลค่าสูงสุดที่ทีมแดนผู้ดีทุ่มทุนในเดดไลน์ดังกล่าวและเป็น เอฟเวอร์ตัน ที่โชว์พลังทุนหนาจับ 40 ล้านปอนด์โอนให้กับ อาร์เซนอล เพื่อคว้าตัวดาวเตะทีมชาติ ไนจีเรีย ร่วมทัพ
ขณะที่ โรเมลู ลูกากู กลายเป็นแข้งที่ถูกขายออกแพงที่สุดเมื่อ อินเตอร์ มิลาน เท 73 ล้านปอนด์ให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กระชากดาวยิง เบลเยียม ร่วมรัง งูใหญ่
ฝั่ง สเปอร์ส สามารถปิดได้ 2 ดีลกับการยืมตัว จิโอวานี โล เซลโซ จาก เรอัล เบติส พ่วงออปชันซื้อขาด รวมทั้งสอย ไรอัน เซสเซยอง ของ ฟูแลม มาได้ที่ 24 ล้านปอนด์
เช่นเดียวกับ อาร์เซนอล ที่บรรลุข้อตกลง 2 ดีลเมื่อคืนที่ผ่านมากับ ดาวิด ลุยซ์ จาก เชลซี ในมูลค่า 8 ล้านปอนด์ กับ คีแรน เทียร์นีย์ จาก เซลติก ที่ 25 ล้านปอนด์
ลำดับ | ชื่อ | อายุ | ตำแหน่ง | จาก | สู่ | มูลค่า (ล้านปอนด์) |
1 | เบิร์เคียร์ บยาร์นาสัน | 31 | กองกลาง | แอสตัน วิลลา | – | ฟรี |
2 | เจมส์ แม็คคาร์ธีย์ | 28 | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน | คริสตัล พาเลซ | 3 |
3 | นากี เวลส์ | 29 | กองหน้า | เบิร์นลีย์ | คิวพีอาร์ | ยืมตัว |
4 | ไมเคิล เวอรริปส์ | 22 | ผู้รักษาประตู | เควี เมเคเลน | เชฟ. ยูไนเต็ด | ฟรี |
5 | มูฮาเหม็ด เบซิช | 26 | กองกลาง | เอฟเวอร์ตัน | เชฟ. ยูไนเต็ด | ยืมตัว |
6 | จาค็อบ เมอร์ฟี | 24 | กองกลาง | นิวคาสเซิล | เชฟ. เว้นสเดย์ | ยืมตัว |
7 | เอมิล คราฟธ์ | 25 | กองหลัง | อาเมียงส์ | นิวคาสเซิล | 5 |
8 | แดนนี ดริงค์วอเตอร์ | 29 | กองกลาง | เชลซี | เบิร์นลีย์ | ยืมตัว |
9 | อารอน มอย | 28 | กองกลาง | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | ไบรท์ตัน | ยืมตัว |
10 | แฮร์ริสัน รีด | 24 | กองกลาง | เซาแธมป์ตัน | ฟูแลม | ยืมตัว |
11 | จอช โอโนมาห์ | 22 | กองกลาง | สเปอร์ส | ฟูแลม | ฟรี |
12 | เปโดร ปอร์โร | 19 | กองหลัง | คิโรนา | แมนฯ ซิตี้ | 10 |
13 | สก็อตต์ คาร์สัน | 33 | ผู้รักษาประตู | ดาร์บี้ เคาท์ตี้ | แมนฯ ซิตี้ | ยืมตัว |
14 | ตาอิโว อโวนิยี | 21 | กองหน้า | ลิเวอร์พูล | ไมนซ์ | ยืมตัว |
15 | โอวี เอจาเรีย | 21 | กองกลาง | ลิเวอร์พูล | เรดดิ้ง | ยืมตัว |
16 | เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ | 20 | กองหน้า | อาร์เซนอล | ลีดส์ | ยืมตัว |
17 | อิซซี บราวน์ | 22 | กองหน้า | เชลซี | ลูตัน | ยืมตัว |
18 | เจมส์ บรี | 21 | กองหลัง | แอสตัน วิลลา | ลูตัน | ยืมตัว |
19 | เดนนิส ปราเอต์ | 25 | กองกลาง | ซามพ์โดเรีย | เลสเตอร์ | 18 |
20 | อิสไมลา ซาร์ | 21 | กองกลาง | แรนส์ | วัตฟอร์ด | 27 |
21 | ไบรท์ เอโนบาคาเร | 21 | กองหน้า | วูล์ฟส | วีแกน | ยืมตัว |
22 | ชาร์ลี ออสติน | 30 | กองหน้า | เซาแธมป์ตัน | เวสต์บรอม | 4 |
23 | เกรดี้ ดิแองกานา | 21 | กองกลาง | เวสต์แฮม | เวสต์บรอม | ยืมตัว |
24 | อัลเบียน อาเยติ | 22 | กองหน้า | บาเซิล | เวสต์แฮม | 8 |
25 | มาร์ค ดัฟฟี | 33 | กองกลาง | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | สโต๊ค | ยืมตัว |
26 | คาเมรอน คาร์เตอร์-วิคเกอร์ส | 21 | กองหลัง | สเปอร์ส | สโต๊ค | ยืมตัว |
27 | ไรอัน เซสเซยอง | 19 | กองหลัง/กองกลาง | ฟูแลม | สเปอร์ส | 24 |
28 | จิโอวานี โล เซลโซ | 23 | กองกลาง | เรอัล เบติส | สเปอร์ส | ยืมตัว |
29 | ดาวิด ลุยซ์ | 32 | กองหลัง | เชลซี | อาร์เซนอล | 8 |
30 | คีแรน เทียร์นีย์ | 22 | กองหลัง | เซลติก | อาร์เซนอล | 25 |
31 | โรเมลู ลูกากู | 26 | กองหน้า | แมนฯ ยูไนเต็ด | อินเตอร์ | 73 |
32 | อเล็กซ์ อิโวบี | 23 | กองกลาง | อาร์เซนอล | เอฟเวอร์ตัน | 40 |
33 | เทรวอห์ ชาโลบาห์ | 20 | กองหลัง | เชลซี | ฮัดเดอร์สฟิลด์ | ยืมตัว |
34 | แม็ทธิว เพนนิงตัน | 24 | กองหลัง | เอฟเวอร์ตัน | ฮัลล์ ซิตี้ | ยืมตัว |
มุมแสดงทรรศนะ